NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 12/0 100% 12连胜
2 凯尔特人[东部] 9/2 81.8% 2连胜
3 步行者[东部] 5/5 50% 1连胜
4 魔术[东部] 5/6 45.5% 2连胜
5 篮网[东部] 5/6 45.5% 1连胜
6 尼克斯[东部] 4/5 44.4% 1连负
7 热火[东部] 4/5 44.4% 1连胜
8 黄蜂[东部] 4/6 40% 1连负
9 公牛[东部] 4/7 36.4% 1连负
10 活塞[东部] 4/7 36.4% 1连负
11 老鹰[东部] 4/7 36.4% 2连负
12 76人[东部] 2/7 22.2% 1连胜
13 奇才[东部] 2/7 22.2% 5连负
14 雄鹿[东部] 2/8 20% 2连负
15 猛龙[东部] 2/9 18.2% 4连负
1 雷霆[西部] 9/2 81.8% 1连胜
2 太阳[西部] 8/2 80% 1连负
3 勇士[西部] 8/2 80% 1连胜
4 掘金[西部] 7/3 70% 5连胜
5 火箭[西部] 7/4 63.6% 2连胜
6 灰熊[西部] 7/4 63.6% 3连胜
7 湖人[西部] 6/4 60% 2连胜
8 森林狼[西部] 6/4 60% 1连负
9 快船[西部] 6/5 54.5% 1连负
10 国王[西部] 6/5 54.5% 1连负
11 独行侠[西部] 5/5 50% 2连负
12 马刺[西部] 5/6 45.5% 1连胜
13 开拓者[西部] 3/8 27.3% 3连负
14 鹈鹕[西部] 3/8 27.3% 5连负
15 爵士[西部] 2/7 22.2% 1连胜

最新资讯